Chiều ngày 08 và 09/5/2023, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang tổ chức “Hội thi truyền thông giáo ...
Trong không khí sôi nổi cả nước mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023, chào mừng 78 năm kỷ niệm ...
Ngày 25.6, Các bác sỹ Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phẫu thuật thành ...
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 10% dân số thế giới đang phải đối mặt với các bệnh lí về ...
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ | |||||||
STT | STT thầu | Mã số theo danh mục BYT | Tên theo danh mục ... |
Tối 20.10, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Hội thi tiếng hát công nhân ...
ĐIỀU DƯỠNG PHAN THỊ HỒNG - KHOA A10 TRẢ LẠI
PHONG BÌ CHO NGƯỜI ĐÁNH RƠI
Khoảng 11h, ngày ...
I/ Giới thiệu khái quát về khoa:
Hiện tại khoa Tâm Thần có 08 cán bộ trong đó: BS chuyên khoa cấp I: ...
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ( ĐƠN GIÁ BHYT: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ... |
Chuyên mục thư cảm ơn...!.
---------------------------
------------------------------
...
Hưởng ứng Ngày rửa tay thế giới 5.5, chiều 5.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức phát động phong ...
Chiều 17/4/2023, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa ...
Chiều 17/4/2023, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa ...
----------------------------
Email: benhvienhg@gmail.com
Facebook: benhviendakhoatinhhagiang
...
Ngày 28/4/2022 Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp Báo Hà Giang tổ chức tập huấn kỹ năng viết ...
Chiều ngày 20/4, Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang tổ chức đại hội lần thứ ...
Ngày 02.7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh các bác sĩ của Khoa Ngoại tổng hợp đã thực hiện phẫu ...
Ngày 02.7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh các bác sĩ của Khoa Ngoại tổng hợp đã thực hiện phẫu ...
Ngày 02/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cấp cứu thành công ca ngộ độc ấu tẩu cho bệnh nhân Nguyễn ...
Cúm A ở trẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm nếu không được điều trị từ sớm và đúng cách. Điều ...
GIÁO DỤC SỨC KHỎE BỆNH TRẦM CẢM
I. Tổng quan về bệnh trầm cảm
1. Đại cương về bệnh trầm cảm
...
Nguyên nhân
Quai bị là bệnh lây truyền do virus rất dễ lây truyền và phát triển trong cộng đồng. ...
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO TT15-BYT | ||||
STT | Tên theo TT15 | DVT | Giá TT15 ( Giá ... |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH |
||||
( ĐƠN GIÁ BHYT: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa b ... |
SỞ Y TẾ HÀ GIANG | |
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH | |
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ... |
Để góp phần cùng ngành Y tế thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trên ...
Huân chương Chiến công hạng Nhất do Hội đồng Nhà nước CHXHCN Việt Nam khen tặng (Quyết định số ...
TẤM GƯƠNG SÁNG NGHÀNH Y
Điềm đạm, cởi mở, ân cần và chu đáo với người bệnh cũng như người nhà bệnh ...
Đó là chị Nguyễn Thị Thu, cán bộ thuộc Công ty Hành Tinh Xanh tham gia làm công tác vệ sinh tại ...
KHOA NHI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ ...
HUYẾT HỌC LÂM SÀNG THUỘC KHOA HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU
Huyết học lâm sàng thuộc ...
KHOA LÃO KHOA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG
I. ...
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Khoa ...
KHOA CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH
I. Lịch sử hình thành và phát triển:
Khoa ...
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BVĐK HÀ GIANG
1. Lịch sử.
Thành lập năm ...
Thư cảm ơn...
SỞ Y TẾ HÀ GIANG | |
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH | |
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT | |
TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ |
Khám Tai Mũi Họng | 39,000 |
Khám Răng Hàm Mặt | 39,000 |
Khám Phục Hồi Chức Năng | 39,000 |
Khám Nội Khoa | 39,000 |
Khám Nhi Khoa | 39,000 |
Khám Lao | 39,000 |
Khám Da Liễu | 39,000 |
Khám Tâm Thần | 39,000 |
Khám Nội Tiết | 39,000 |
Khám Y Học Cổ Truyền | 39,000 |
Khám Ngoại Khoa | 39,000 |
Khám Bỏng | 39,000 |
Khám Ung Bướu | 39,000 |
Khám Phụ Sản | 39,000 |
Khám Mắt | 39,000 |
Đo hơi thở nồng độ cồn | 40,000 |
Chụp cộng hưởng từ tim sử dụng chất gắng sức đánh giá tưới máu cơ tim có tiêm thuốc tương phản | 3,136,000 |
Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá quá tải sắt | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ phổ não (spect tính rography) (0.2-1.5T) | 3,136,000 |
Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi (Heli) (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ tuyến vú (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú (0.2-1.5T) | 3,136,000 |
Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis) (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy) (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt (0.2-1.5T) | 3,136,000 |
Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ thai nhi (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô (0.2-1.5T) | 8,636,000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá các bệnh lý tim bẩm sinh | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá khuếch tán sức căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-chậu (1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ-ngực (1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ động mạch vành (1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ tim (1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên (1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm tương phản (1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới (1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản (1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh (tractography) hay Chụp Cộng hưởng từ khuếch tán sức căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging) (0.2-1.5T) | 3,136,000 |
Chụp cộng hưởng từ khuếch tán (DWI - Diffusion-weighted Imaging) (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng (0.2-1.5T) | 3,136,000 |
Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp và nong cầu nối mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | 5,502,000 |
Chụp và điều trị bơm thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ mạch chi qua ống thông số hóa xóa nền | 5,502,000 |
Chụp và nút giãn tĩnh mạch tinh số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút giãn tĩnh mạch buồng trứng số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp, nong và đặt Stent động mạch thận số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và điều trị giãn tĩnh mạch dạ dày số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và điều trị giãn tĩnh mạch thực quản xuyên gan qua da số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và sinh thiết gan qua tĩnh mạch trên gan số hóa xóa nền | 1,983,000 |
Chụp và bơm dược chất phóng xạ, hạt phóng xạ điều trị khối u số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút mạch tiền phẫu các khối u số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút mạch điều trị chảy máu mũi số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và nút mạch điều trị u xơ mũi họng số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và nút mạch điều trị bệnh lý dị dạng mạch vùng đầu mặt cổ và hàm mặt số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch (1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm tương phản (1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản không đặc hiệu (1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu (1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) (1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng (1.5T) | 3,136,000 |
Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô (≥ 3T) | 8,636,000 |
Chụp và can thiệp động mạch chủ ngực dưới Xquang tăng sáng | 7,696,000 |
Chụp và nút mạch điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt | 8,996,000 |
Chụp cộng hưởng từ bệnh lý cơ tim có tiêm thuốc tương phản | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá các khối u tim có tiêm thuốc tương phản | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá các bệnh lý tim bẩm sinh có tiêm thuốc tương phản | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp, nong và đặt stent động mạch mạc treo (tràng trên, tràng dưới) số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút dị dạng động mạch thận số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút mạch bằng hạt DC Bead gắn hóa chất điều trị u gan số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và tạo luồng thông cửa chủ qua da (TIPS) số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút động mạch điều trị cầm máu các tạng số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút dị dạng mạch các tạng số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút phình động mạch não số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và điều trị phình động mạch não bằng thay đổi dòng chảy số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và nút dị dạng thông động tĩnh mạch não số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và nút thông động mạch cảnh xoang hang số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp động mạch các loại chọc kim trực tiếp số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp và can thiệp mạch chủ ngực số hóa xóa nền | 8,946,000 |
Chụp và can thiệp mạch chủ bụng số hóa xóa nền | 8,946,000 |
Chụp và nong động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | 8,946,000 |
Chụp, nong và đặt Stent động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | 8,946,000 |
Chụp và nút mạch dị dạng mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | 8,946,000 |
Chụp và can thiệp tĩnh mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | 8,946,000 |
Chụp động mạch não số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp mạch vùng đầu mặt cổ số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp động mạch chủ số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp động mạch chậu số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp động mạch phổi số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp động mạch phế quản số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp các động mạch tủy [dưới DSA] | 5,502,000 |
Chụp động mạch tạng (gan, lách, thận, tử cung, sinh dục..) số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp động mạch mạc treo số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp tĩnh mạch số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp tĩnh mạch lách - cửa số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp tĩnh mạch lách - cửa đo áp lực số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp tĩnh mạch chi số hóa xóa nền (DSA) | 5,502,000 |
Chụp và điều trị lấy huyết khối qua ống thông điều trị tắc mạch chi số hóa xóa nền | 8,946,000 |
Chụp và đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ số hóa xóa nền | 8,946,000 |
Chụp và nút mạch điều trị u gan số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút động mạch gan số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp nút mạch điều trị ung thư gan (TACE) | 8,996,000 |
Chụp và nút hệ tĩnh mạch cửa gan số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút động mạch phế quản số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và can thiệp mạch phổi số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút mạch mạc treo (tràng trên, tràng dưới) số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút mạch điều trị u xơ tử cung số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút mạch điều trị lạc nội mạch trong cơ tử cung số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút động mạch tử cung số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và can thiệp mạch lách số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và can thiệp mạch tá tụy số hóa xóa nền | 8,996,000 |
Chụp và nút dị dạng thông động tĩnh mạch màng cứng số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và test nút động mạch não số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và nút dị dạng mạch tủy số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và nút động mạch đốt sống số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp, nong và đặt stent điều trị hẹp động mạch ngoài sọ (mạch cảnh, đốt sống) số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và nong hẹp động mạch nội sọ số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp, nong và đặt Stent điều trị hẹp động mạch nội sọ số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và bơm thuốc tiêu sợi huyết đường động mạch điều trị tắc động mạch não cấp số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp và can thiệp lấy huyết khối động mạch não số hóa xóa nền | 9,546,000 |
Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ tưới máu não (perfusion) (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản nội khớp (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2,336,000 |
Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T) | 1,754,000 |
Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 536,000 |
Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 536,000 |
Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 536,000 |
Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) | 536,000 |
Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 536,000 |
Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy)[Không thuốc] | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Có thuốc] | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 1- 32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên (Cone-Beam CT) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam CT) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên hàm dưới (Cone-Beam CT) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | 2,266,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | 1,431,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | 3,543,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | 2,712,000 |
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 536,000 |
Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 1,431,000 |
Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy) | 970,000 |
SIÊU ÂM | |
Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 79,500 |
Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 79,500 |
Siêu âm Doppler gan lách | 79,500 |
Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | 79,500 |
Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | 79,500 |
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 49,000 |
Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 211,000 |
Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch | 211,000 |
Siêu âm nội mạch | 1,970,000 |
Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ | 211,000 |
Siêu âm dương vật | 49,000 |
Siêu âm nội soi | 1,152,000 |
Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 79,500 |
Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 211,000 |
Siêu âm 3D/4D tim | 446,000 |
Siêu âm Doppler tuyến vú | 79,500 |
Siêu âm đàn hồi mô vú | 79,500 |
Siêu âm tinh hoàn hai bên | 49,000 |
Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 79,500 |
Siêu âm tuyến vú hai bên | 49,000 |
Siêu âm tuyến giáp | 49,000 |
Siêu âm các tuyến nước bọt | 49,000 |
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 49,000 |
Siêu âm hạch vùng cổ | 49,000 |
Siêu âm hốc mắt | 49,000 |
Siêu âm qua thóp | 49,000 |
Siêu âm nhãn cầu | 49,000 |
Siêu âm màng phổi | 49,000 |
Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 49,000 |
Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 49,000 |
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 49,000 |
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 49,000 |
Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 176,000 |
Siêu âm tử cung phần phụ | 49,000 |
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 49,000 |
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 49,000 |
Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 211,000 |
Siêu âm Doppler động mạch thận | 211,000 |
Siêu âm Doppler dương vật | 79,500 |
Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú…) | 79,500 |
